EXPORTACIONES DE CACAO DE ECUADOR Y COLOMBIA
Hemos hecho el primer análisis binacional de exportaciones, hemos unido las exportaciones de Colombia y Ecuador de CACAO, lo que nos ha dado dos grandes sorpresas:
- El primero, que a simple vista que salta que Ecuador tiene un mayor mercado exterior que Colombia.
- Que en Colombia el 35% de las exportaciones la maneja una sola y antigua compañía exportadora.
A continuación, ponemos unas tablas de muestra, pero esto es solo para llamarles la atención, porque si leen hasta el final lo podrán descargar sin ningún costo. El primer resumen, una evolución a través del tiempo comparando el peso, señalado en kilos brutos:
Suma de KILOS_NETO | Etiquetas de columna | |
Etiquetas de fila | COLOMBIA | ECUADOR |
2020 | 24,707,593.96 | 367,884,999.07 |
2021 | 28,912,236.58 | 361,871,745.18 |
2022 | 29,136,135.80 | 405,475,606.72 |
2023 | 26,262,024.83 | 403,340,679.03 |
2024 | 18,300,534.76 | 171,839,064.69 |
Total general | 127,318,525.93 | 1,710,412,094.68 |
Y por supuesto, la misma relación nos da cuando resumimos usando el valor FOB en dólares:
Suma de FOB | Etiquetas de columna | |
Etiquetas de fila | COLOMBIA | ECUADOR |
2020 | $87,985,197.72 | $992,883,765.62 |
2021 | $101,568,283.51 | $962,717,514.68 |
2022 | $113,529,179.36 | $1,040,101,517.73 |
2023 | $111,585,714.43 | $1,360,901,715.08 |
2024 | $94,780,916.55 | $1,210,234,425.90 |
Total general | $509,449,291.57 | $5,566,838,939.01 |
Así podemos notar que Ecuador debería aprovechar esta ventaja comercial, entrar a nuevos mercados por la preferencia que el resto del mundo tiene.
Pero justo es en este momento que nos salta una intriga, ¿Será que Colombia no ha explotado su producto? ¿Será que no ha visto el potencial que tiene la pepa de oro? Entonces ahí cambiamos el punto de vista y ahora podemos decir que Colombia tiene un multimillonario futuro con el Cacao.
Ahora veamos el mercado de países, Ecuador tiene una mayor distribución por su inmenso mercado exterior, por lo que Colombia agrupa en solo cinco países, casi el 60% de sus exportaciones en lo que va el 2024, este reporte está actualizado hasta junio:
Y, el 90% de las exportaciones está distribuida en 20 países en el primer semestre de este año:
2024 | ||
Etiquetas de fila | Suma de FOB | % Parti |
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | $23,152,662.80 | 24.43% |
MÉXICO | $15,485,145.01 | 16.34% |
ECUADOR | $7,596,672.48 | 8.01% |
VENEZUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE) | $4,851,513.07 | 5.12% |
COSTA RICA | $4,778,641.13 | 5.04% |
BÉLGICA | $3,583,694.23 | 3.78% |
CHILE | $3,418,799.09 | 3.61% |
PANAMÁ | $2,708,226.73 | 2.86% |
PERÚ | $2,489,527.05 | 2.63% |
INDIA | $2,121,846.44 | 2.24% |
PAÍSES BAJOS | $1,994,249.72 | 2.10% |
ESTONIA | $1,963,470.55 | 2.07% |
MALASIA | $1,885,726.45 | 1.99% |
CANADÁ | $1,757,700.93 | 1.85% |
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE | $1,751,737.81 | 1.85% |
INDONESIA | $1,487,689.20 | 1.57% |
TRINIDAD Y TOBAGO | $1,447,719.19 | 1.53% |
FEDERACIÓN DE RUSIA | $1,384,209.39 | 1.46% |
GUATEMALA | $1,324,766.70 | 1.40% |
ESPAÑA | $961,146.58 | 1.01% |
Mientras que Ecuador, con sus cinco países principales aumenta el riesgo, ya que concentra el 64% del total exportado en el 2024:
El noventa por ciento de las exportaciones están en los primeros quince países, lo que indica que Colombia tiene una mayor distribución, por lo tanto un menor riesgo que por factores externos sean afectadas las exportaciones, a continuación los principales socios comerciales de Ecuador en este primer semestre:
2024 | ||
Etiquetas de fila | Suma de FOB | % Partic |
MALAYSIA | $223,761,745.51 | 18.49% |
INDONESIA | $201,054,148.51 | 16.61% |
UNITED STATES | $149,740,500.22 | 12.37% |
BELGICA | $111,472,646.60 | 9.21% |
GERMANY | $89,000,066.96 | 7.35% |
NETHERLANDS | $78,767,143.05 | 6.51% |
MEXICO | $53,936,390.85 | 4.46% |
ESTADOS UNIDOS | $32,826,505.99 | 2.71% |
SPAIN | $27,761,447.71 | 2.29% |
ITALY | $24,725,476.79 | 2.04% |
ALEMANIA | $24,247,474.66 | 2.00% |
JAPAN | $19,707,452.68 | 1.63% |
CHINA | $19,603,809.03 | 1.62% |
PAISES BAJOS | $18,576,240.19 | 1.53% |
RUSSIA | $17,018,897.65 | 1.41% |
Y a continuación, lo que mucho esperan saber, quién es quién en cada país. Los exportadores tienen una mejor distribución en Ecuador, pero sigamos en el mismo orden, veamos primero los exportadores colombianos, los cinco primeros exportadores representan más del ochenta por ciento de las exportaciones:
Mientras que, en Ecuador, para alcanzar más del ochenta por ciento, se agrupan los primeros catorce exportadores:
2024 | ||
Etiquetas de fila | Suma de FOB | % partic |
BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A. | $190,026,877.26 | 15.70% |
AGROINDUSTRIAS ARRIBA DEL ECUADOR AGROARRIBA S.A. | $141,831,680.40 | 11.72% |
OUTSPAN ECUADOR S.A. | $102,510,950.00 | 8.47% |
ECO-KAKAO S.A. | $95,449,067.54 | 7.89% |
NESTLE ECUADOR S.A. | $87,495,603.20 | 7.23% |
ECUADOR KAKAO PROCESSING PROECUAKAO S.A | $77,842,662.81 | 6.43% |
CARGILL DEL ECUADOR CARGILLECUADOR CIA. LTDA. | $54,563,891.35 | 4.51% |
INMOBILIARIA GUANGALA S.A. | $39,151,150.37 | 3.24% |
AROMAS Y SABORES DEL ECUADOR AROMACACAO CIA. LTDA | $36,895,273.18 | 3.05% |
MANACAO S.A. | $35,978,745.60 | 2.97% |
GRANDSOUTH S A | $35,538,513.40 | 2.94% |
AROMATIC COCOA EXPORT S.A AROMAEXCO | $28,447,651.98 | 2.35% |
RISTOKCACAO S.A. | $26,477,665.20 | 2.19% |
ECUAQAO S.A. | $22,498,358.40 | 1.86% |
Esto suena mejor porque al haber una mayor cantidad de exportadores, la riqueza se distribuye y beneficia al país, al menos eso dicen la teoría económica.
Pero en fin la interpretación de resultados se la dejamos a ustedes, a continuación, pueden descargar el archivo de Excel:
Muchas gracias por su lectura.
Debe estar conectado para enviar un comentario.